- +36 30 406 5022
- info@igreen.hu

Az eszköz segítségével a napelemek által termelt áramot akkumulátorokban lehet eltárolni, és az akkumulátorokból szolgáltatni az áramot az elektronikus eszközök számára.
Max. PV: 160V
2 év gyártó garanciával
89.000 Ft Original price was: 89.000 Ft.71.481 FtCurrent price is: 71.481 Ft. (Bruttó)
Elfogyott
A keeper napelemes töltésvezérlő akár 99%-os követési hatékonysággal és 97%-os csúcskonverziós hatásfokkal rendelkezik, így lehetővé teszi az akkumulátor maximális pontokon történő töltését napelemekről!
A töltésvezérlő 12V, 24V, 36V, 48V feszültségű rendszereket támogat, képes automatikus felismerni a rendszer feszültséget és ezt követően csatlakozni AGM, GEL, Lítium-ion (LifePo4) és EFB akkumulátorokhoz (külön beállítás szükséges Lítium-ion akkumulátorokhoz).
| Modell | MPPT-60A | |
| Töltés modell | 3 fokozat: állandó áram (MPPT), állandó feszültség, csepptöltés | |
| MAX PV bemeneti teljesítmény | 12V System | 720W |
| 24V System | 1440W | |
| 36V System | 2100W | |
| 48V System | 2800W | |
| PV oldali maximális feszültség | 12V System DC | 20V-80V |
| 24V System DC | 37V-105V | |
| 36V System DC | 50V-160V | |
| 48V System DC | 72V-160V | |
| Akkumulátorfeszültség automatikus felismerés: 12V | DC 9V – DC 15V | |
| Akkumulátorfeszültség automatikus felismerés: 24V | DC 18V – DC 29V | |
| Akkumulátorfeszültség automatikus felismerés: 36V | DC 30V – DC 39V | |
| Akkumulátorfeszültség automatikus felismerés: 48V | DC 40V – DC 60V | |
| Túltöltés elleni védelmi feszültség | 60V | |
| Áranvédelmi korlát | 61A | |
| Maximális hatékonyság | ≥98.1% | |
| PV oldali hatékonyság | ≥98% | |
| Védelmi funkciók | ||
| Hőmérséklet védelem | 75℃ | |
| Ventilátor bekapcsolási hőmérséklet | >45℃ | |
| Ventilátor kikapcsolási hőmérséklet | <40℃ | |
| Tulajdonságok | ||
| Size(mm) | 214×115×50 | |
| Nettó tömeg (kg) | 1.1 | |
| Bruttó tömeg (kg) | 1.2 | |
| Elektromágneses kompatibilitás | Megfelel az EN61000, EN55022, EN55024 szabványoknak | |
| Burkolat | IP21 | |
| Környezeti hőmérséklet | -20℃~+55℃ | |
| Tárolási hőmérséklet | -40℃~+75℃ | |

① Az akkumulátor csatlakoztatására vonatkozó megjegyzés: Az akkumulátor kivezetését biztosítással kell felszerelni, és a beépítési távolság nem haladhatja meg az 50 mm-t.
② Csatlakoztasson terhelést.
③ Csatlakoztassa a PV oldalt.
④ Ha a vezérlő be van kapcsolva és csatlakozik az akkumulátorhoz akkor határozza meg a vezérlőrendszer feszültségét, és figyelje meg, hogy a kijelző világít-e.
| 5 csillag | 0% | |
| 4 csillag | 0% | |
| 3 csillag | 0% | |
| 2 csillag | 0% | |
| 1 csillag | 0% |
Sajnos egyetlen vélemény sem felel meg a jelenlegi kiválasztásnak
Weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása, a működés biztosítása és az elemzésekhez szükséges adatok gyűjtése érdekében. A cookie-k között lehetnek technikai, statisztikai és marketing célú sütik.
A „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárulsz a cookie-k használatához.
MIELŐTT ELMÉSZ, SEGÍTHETÜNK?
KÉRJ DÍJMENTES VISSZAHÍVÁST! 24 ÓRÁN BELÜL VISSZAHÍVUNK!